Estos son los resultados de los parciales, recuerden que se aprueba con 7 (siete).
| NOMBRE | NOTA |
| ALISIO, Joaquin | 7 |
| ARÉVALO, Aldana | 7,5 |
| BOJARSKI, Lucas | 8 |
| CARPINTIERO, Santiago | 8 |
| DOUTON, Josefina | 7,5 |
| ESCOBAR, Raul | 9 |
| GIMENEZ, Agustina | 8 |
| GUTIERREZ, Florencia | 8,5 |
| GUZMAN, Luís | 7,5 |
| HANNA RICO ROCA, Yasmin | 9 |
| LIZAUR, Mauro | 8,5 |
| LOJO FERRETTI, Deborah | 7,5 |
| LOPEZ, Elianne | 9,5 |
| MORA, Sergio | 3,5 |
| OLIVERA, Daniel | 9 |
| OLIVETTO, Pablo | 7 |
| POZZATI, Constanza | 8 |
| ROMERO ABATE, Victoria | 8 |
| SERENA, Gustavo | 9,5 |
| SONATTI, Gastón | 8 |
| TORRES, Pablo | 9 |
| VILLASMIL, Ivan | 9 |
Saludos,
La Cátedra.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario